| Date | Silver (1 gram) | Bar Silver (1 Kg) |
| 17 May 2017 | ₹ 39 | ₹ 38,995 |
| 16 May 2017 | ₹ 38.64 | ₹ 38,640 |
| 15 May 2017 | ₹ 38.23 | ₹ 38,230 |
| 13 May 2017 | ₹ 38.01 | ₹ 38,005 |
| 12 May 2017 | ₹ 37.87 | ₹ 37,865 |
| 11 May 2017 | ₹ 37.71 | ₹ 37,705 |
| 10 May 2017 | ₹ 37.71 | ₹ 37,705 |
| 09 May 2017 | ₹ 37.87 | ₹ 37,865 |
| 08 May 2017 | ₹ 37.97 | ₹ 37,965 |
| 07 May 2017 | ₹ 38.01 | ₹ 38,005 |
